

图文:陈成

2月25日中国田径协会发布一篇名为《关于组织中长跑马拉松项目2018年春季集训的通知》,理由为进一步促进中长跑马拉松项目整体水平的提高,为2020年东京奥运会备战工作打下良好基础。结合高原人才开发计划和国家田径队与省市共建工作的深入开展,经研究,体育总局田径中心决定组织中长跑马拉松项目2018年春季集训。现将有关事宜通知如下:
报到时间地点:3月1日全天报到,地点:贵州省体工大队(清镇基地)
集训人员:
1、运动员66人(名单见附件)
2、教练员:原则上各单位不超过2名教练员参加集训
3、专家组:杜怀策、李广兴、刘剑英
集训期间的主要目的和要求
主要目的
1、加强共同训练、交流训练经验,促进教练员业务水平和执教能力的提高;
2、通过集训择优选拔部分优秀运动员赴海外训练和比赛。
集训要求
1、参加集训的运动员在离开原训练地和集训地时(包括集训期间移地),必须按总局反兴奋剂委员会和体育总局田径中心有关规定,自行负责按时上报移地信息。如违反规定,因未及时报告而发生的一切后果自负。
2、参加集训的教练员和运动员须严格遵守《国家田径集训队管理办法》,按要求参加集训期间的各项活动。
3、参加集训的教练员和运动员自带训练装备,凡已领取过耐克装备的须带好耐克装备。
4、参加集训的教练员和运动员须按要求准时报到。如需请假,需由所在单位提交书面请假报告并加盖主管部门公章。
集训经费
体育总局田径中心负担集训人员参加集训期间的伙食费、住宿费以及场地器材使用费、办公费、集训期间车辆费用等,往返差旅费及其它费用各省市自理。
| 中长跑马拉松集训名单 | ||||
| 序号 | 运动员 | 出生年月 | 共建项目 | 单位 |
| 1 | 严伟 | 2000-12 | 男子5000米 | 贵州 |
| 2 | 骆淳 | 1998-12 | 男子3000米障碍 | 贵州 |
| 3 | 韩成才 | 1990-03 | 男子5000米 | 青海 |
| 男子1000米 | 青海 | |||
| 男子马拉松 | 青海 | |||
| 4 | 陈金龙 | 1991-07 | 男子5000米 | 青海 |
| 男子1000米 | 青海 | |||
| 男子马拉松 | 青海 | |||
| 5 | 桑吉东知 | 1997-11 | 男子5000米 | 甘肃 |
| 男子10000米 | 甘肃 | |||
| 6 | 马虎 | 1997-10 | 男子3000米障碍 | 甘肃 |
| 男子10000米 | 甘肃 | |||
| 7 | 鄂成文 | 1998-04 | 男子10000米 | 甘肃 |
| 8 | 吐鲁阿布勒·托列汗 | 1997-04 | 男子1000米 | 新疆 |
| 9 | 艾尼克尔江·艾合麦提 | 1997-01 | 男子3000米障碍 | 新疆 |
| 10 | 叶尔肯别克·加那别克 | 1997-10 | 男子3000米障碍 | 新疆 |
| 11 | 斯琴毕力格 | 1996-03 | 男子5000米 | 内蒙古 |
| 12 | 包毕力格 | 1992-04 | 男子马拉松、10000米 | 内蒙古 |
| 13 | 高柏鹏 | 1997-03 | 男子1500米、3000米障碍 | 内蒙古 |
| 14 | 王勃然 | 1997-11 | 男子1500米、3000米障碍 | 内蒙古 |
| 15 | 刘涛 | 1994-02 | 男子马拉松、5000米 | 内蒙古 |
| 16 | 付纪元 | 1999-01 | 男子中长跑 | 内蒙古 |
| 17 | 王峥 | 1999-01 | 男子1500米、5000米 | 内蒙古 |
| 18 | 谢超 | 1998-01 | 男子马拉松、3000米 | 内蒙古 |
| 19 | 钟小倩 | 1997-03 | 女子3000米障碍 | 四川 |
| 20 | 曹茉婕 | 1992-04 | 女子5000米 | 青海 |
| 女子1000米 | 青海 | |||
| 女子马拉松 | 青海 | |||
| 21 | 马玉贵 | 1995-03 | 女子5000米 | 青海 |
| 女子1000米 | 青海 | |||
| 女子马拉松 | 青海 | |||
| 22 | 黄海燕 | 1998-03 | 女子5000米 | 青海 |
| 女子1000米 | 青海 | |||
| 23 | 张新艳 | 1994-02 | 女子1500米 | 甘肃 |
| 女子3000米障碍 | 甘肃 | |||
| 女子5000米 | 甘肃 | |||
| 24 | 吴徐峰 | 1993-01 | 女子5000米 | 甘肃 |
| 女子10000米 | 甘肃 | |||
| 25 | 张 玲 | 1995-12 | 女子10000米 | 甘肃 |
| 26 | 田万花 | 1999-02 | 女子3000米障碍 | 甘肃 |
| 27 | 苏塔尼克·比苏 | 1999-06 | 女子5000米 | 新疆 |
| 女子3000米 | 新疆 | |||
| 28 | 官颖 | 1997-04 | 女子3000米障碍 | 内蒙古 |
| 29 | 许双双 | 1996-04 | 女子3000米障碍 | 上海 |
| 30 | 胥秋子 | 1991-02 | 女子5000米 | 江苏 |
| 31 | 赵长虹 | 1996-12 | 男子马拉松 | 贵州 |
| 32 | 舒成富 | 1997-01 | 男子马拉松 | 贵州 |
| 33 | 李德洪 | 1995-08 | 男子马拉松 | 贵州 |
| 34 | 董国建 | 1987-03 | 男子马拉松 | 云南 |
| 35 | 杨定宏 | 1987-09 | 男子马拉松 | 云南 |
| 36 | 杨绍辉 | 1992-07 | 男子马拉松 | 云南 |
| 37 | 朱仁学 | 1991-04 | 男子马拉松 | 云南 |
| 38 | 杨常加 | 1992-05 | 男子马拉松 | 青海 |
| 39 | 陈德金 | 1994-07 | 男子马拉松 | 青海 |
| 40 | 李双锁 | 1994-01 | 男子马拉松 | 甘肃 |
| 41 | 景荣科 | 1995-10 | 男子马拉松 | 甘肃 |
| 42 | 姜君杰 | 1997-07 | 男子马拉松 | 甘肃 |
| 43 | 哈斯木汗 | 1989-11 | 男子马拉松 | 新疆 |
| 44 | 依不那音木·木斯 | 1992-03 | 男子马拉松 | 新疆 |
| 45 | 阿奴别克·库弯 | 1996-03 | 男子马拉松 | 新疆 |
| 46 | 巴合塔尔·吾拉孜艾力 | 1995-02 | 男子马拉松 | 新疆 |
| 47 | 宝玉 | 1997-12 | 男子马拉松 | 内蒙古 |
| 48 | 李毅 | 1997-08 | 男子马拉松 | 内蒙古 |
| 49 | 刘金闰 | 1998-04 | 男子马拉松 | 内蒙古 |
| 50 | 杨乐 | 1996-05 | 男子马拉松 | 江苏 |
| 51 | 王琪鲁 | 1996-05 | 男子马拉松 | 江苏 |
| 52 | 王敏 | 1997-01 | 女子马拉松 | 贵州 |
| 53 | 刘宗桃 | 1992-08 | 女子马拉松 | 贵州 |
| 54 | 李芷萱 | 1994-03 | 女子马拉松 | 内蒙古 |
| 55 | 金铭铭 | 1996-12 | 女子马拉松 | 内蒙古 |
| 56 | 宫丽华 | 1993-05 | 女子马拉松 | 内蒙古 |
| 57 | 李科 | 1996-08 | 女子马拉松 | 内蒙古 |
| 58 | 史立莹 | 1997-11 | 女子马拉松 | 内蒙古 |
| 59 | 韩睿翔 | 1995-06 | 女子马拉松 | 内蒙古 |
| 60 | 前阿茹娜 | 1995-12 | 女子马拉松 | 内蒙古 |
| 61 | 岳超 | 1991-01 | 女子马拉松 | 江苏 |
| 62 | 王雪芹 | 1991-01 | 女子马拉松 | 江苏 |
| 63 | 刘壮 | 1995-01 | 女子马拉松 | 江苏 |
| 64 | 宋金婷 | 1995-03 | 女子马拉松 | 江苏 |
| 65 | 李丹 | 1995-05 | 女子马拉松 | 辽宁 |
备注:男39人、女26人(贵州7、青海7、甘肃10、新疆8、内蒙古19、四川1、辽宁1、上海1、江苏7、云南4)
以上田径协会发布的2018年春季集训计划,大批90后乃至00后参与,其中董国建和杨定弘也在其中,似乎让人觉得中国马拉松有希望了。


陈成翻阅田协官网发现,14年举办过类似的集训。从上图名单中我们也可以看到很多熟人,何引力、肖慧敏、张莹莹也在其中,张美霞更是在今年的东京马拉松跑出女子第十的好成绩。
田协这次似乎也是用实际行动,来阻止那句“输谁不能输日本”来打脸,究竟效果怎样我们拭目以待。
陈成也呼吁大家给马拉松跑者一些信任、鼓励和时间,中国马拉松一定行的!期待田协出台更多机制,让更多人参与进来,让水平高的运动员能更心无旁骛地认真训练!
集训队的姑娘和小伙子们加油!
跑野大爆炸
据说跑步的人都有关注这个平台!

原创文章,作者:跑野,如若转载,请注明出处:https://runyeah.world/31667.html
